2024年本科招生計劃一覽表(綜合改革)
專業 | 北京 | 海南 | 山東 | 上海 | 天津 | 浙江 |
德語 | 10 | 2 | ||||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 2 | 23 | 2 | 2 | ||
電子信息工程 | 12 | |||||
電子信息科學與技術(中英合作) | 3 | 19 | ||||
工科試驗班(電子與信息類) | 3 | 14 | 10 | 149 | 6 | 17 |
工科試驗班(智能化製造類) | 7 | 28 | 22 | 340 | 11 | 34 |
工商管理(中美合作) | 1 | 4 | 15 | |||
工商管理(中英合作) | 1 | 15 | 2 | |||
工業工程 | 10 | |||||
管理科學 | 5 | |||||
光電信息科學與工程 | 18 | |||||
光電信息科學與工程(中德合作) | 2 | 1 | 15 | |||
國際經濟與貿易(中德合作) | 1 | 14 | 2 | 2 | ||
會計學 | 20 | |||||
會展經濟與管理(中英合作) | 3 | 15 | ||||
機器人工程 | 5 | |||||
機械設計製造及其自動化 | 15 | |||||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 4 | 21 | ||||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國漢堡應用技術大學) | 5 | 2 | 2 | |||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 4 | 14 | ||||
計算機科學與技術 | 8 | |||||
金融學 | 20 | |||||
經濟管理試驗班 | 2 | 4 | 4 | 46 | 2 | 5 |
理科試驗班 | 2 | 2 | 4 | 25 | 2 | 2 |
能源與動力工程 | 20 | |||||
日語 | 3 | 2 | ||||
數據科學與大數據技術 | 7 | |||||
通信工程 | 5 | |||||
新聞傳播學類 | 6 | 31 | 2 | |||
信息管理與信息系統 | 5 | |||||
英語 | 30 | 5 |
2024年本科招生計劃一覽表(物理類/歷史類)
專業 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 河北 | 黑龍江 |
德語 | 5 | 4 | 7 | |||||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 2 | 3 | 2 | |||||
電子信息科學與技術(中英合作) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
工科試驗班(電子與信息類) | 28 | 7 | 14 | 6 | 48 | 20 | 17 | |
工科試驗班(智能化製造類) | 62 | 15 | 34 | 13 | 96 | 45 | 35 | |
工商管理(中美合作) | 9 | 7 | 11 | |||||
工商管理(中英合作) | 7 | 2 | ||||||
工業工程 | 6 | 4 | 7 | |||||
管理科學 | 4 | 2 | 4 | |||||
光電信息科學與工程(中德合作) | 2 | 2 | ||||||
國際經濟與貿易(中德合作) | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||
會展經濟與管理(中英合作) | 6 | |||||||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國漢堡應用技術大學) | 5 | 5 | ||||||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 3 | |||||||
經濟管理試驗班 | 15 | 7 | 14 | 2 | 16 | 15 | 3 | 4 |
理科試驗班 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 |
日語 | 2 | 3 | ||||||
新聞傳播學類 | 10 | 5 | 7 | 13 | 8 | |||
信息管理與信息系統 | 4 | 3 | 5 | |||||
英語 | 5 | 5 | 9 | 10 |
2024年本科招生計劃一覽表(物理類/歷史類)
專業 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 重慶 |
德語 | 4 | 4 | |||||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 3 | 4 | 3 | ||||
電子信息科學與技術(中英合作) | 2 | ||||||
工科試驗班(電子與信息類) | 18 | 25 | 17 | 10 | 14 | 8 | 13 |
工科試驗班(智能化製造類) | 43 | 56 | 35 | 20 | 31 | 16 | 27 |
工商管理(中美合作) | 9 | 5 | |||||
工商管理(中英合作) | 2 | ||||||
工業工程 | |||||||
管理科學 | |||||||
光電信息科學與工程(中德合作) | 2 | ||||||
國際經濟與貿易(中德合作) | 3 | 2 | 3 | ||||
會展經濟與管理(中英合作) | 3 | ||||||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國漢堡應用技術大學) | 3 | 3 | |||||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 2 | 3 | |||||
經濟管理試驗班 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 |
理科試驗班 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
日語 | 2 | 2 | 2 | ||||
新聞傳播學類 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||
信息管理與信息系統 | |||||||
英語 | 5 | 5 |
2024年本科招生計劃一覽表(理工/文史)
專業 | 河南 | 內蒙古 | 寧夏 | 山西 | 陜西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 雲南 |
德語 | 6 | 2 | |||||||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 4 | ||||||||
電子信息科學與技術(中英合作) | 4 | 2 | 3 | ||||||
工科試驗班(電子與信息類) | 28 | 16 | 18 | 22 | 13 | 42 | 3 | 14 | 37 |
工科試驗班(智能化製造類) | 63 | 31 | 40 | 45 | 35 | 92 | 6 | 32 | 80 |
工商管理(中美合作) | 9 | ||||||||
工商管理(中英合作) | 1 | ||||||||
工業工程 | 5 | 5 | 4 | ||||||
管理科學 | 4 | 3 | 3 | ||||||
光電信息科學與工程(中德合作) | 2 | ||||||||
國際經濟與貿易(中德合作) | 6 | ||||||||
會展經濟與管理(中英合作) | 2 | 1 | |||||||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 7 | 3 | 6 | ||||||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 3 | ||||||||
經濟管理試驗班 | 15 | 3 | 5 | 14 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 |
理科試驗班 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 |
日語 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
新聞傳播學類 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
信息管理與信息系統 | 4 | 4 | 3 | ||||||
英語 | 10 | 7 | 5 |
2024年本科招生計劃一覽表(藝術類)
專業 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 江蘇 | 江西 | 上海 | 浙江 |
設計學類 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 10 |