本科生收費公示
收費項目 | 收費標準(2023年秋季入學以前) | 收費範圍 | 收費依據 | 收費標準(2023年秋季入學及以後) | 收費範圍 | 收費依據 |
本科生學費 | 5000元/學年 | 一般專業 | 滬價行(2000)第120號 滬教委財(2000)27號 | 6500元/學年 | 文科類(經濟學、管理學) | 滬發改價調(2023)21號 |
7000元/學年 | 理工體類(理學、工學) | |||||
10000元/學年 | 藝術類專業 | 13000元/學年 | 藝術類(設計學類) | |||
7400元/學年 | 醫學類 | |||||
15000元/學年 | 國際合作辦學 | 滬價費(2003)56號 滬財預(2003)第93號 滬價費(2014)14號 滬發改規範(2018)2號 中美合作專業2018年4月通過物價局備案 | 19500元/學年 | 英語(中美合作) 工商管理(中美合作) 國際經濟與貿易(中德合作) | 國際合作辦學專業2023年4月通過物價局備案 | |
21000元/學年 | 光電信息科學與工程(中德合作) 機械設計製造及其自動化(國際工程)(中德合作) 電氣工程及其自動化(中德合作) 機械設計製造及自動化(中德合作) | |||||
25000元/學年 | 中英學院-會展經濟與管理 中英學院-工商管理 | 滬發改價調(2019)14號 | 25000元/學年 | 中英學院-會展經濟與管理 中英學院-工商管理 | 滬發改價調(2019)14號 | |
| 30000元/學年 | 中英學院-機械製造及其自動化 中英學院-電子信息科學與技術 | 30000元/學年 | 中英學院-機械製造及其自動化 中英學院-電子信息科學與技術 |
研究生收費公示
收費項目 | 收費標準 | 收費範圍 | 收費依據 |
成人高校學費 | 3200元/學年 | 夜大一般專業 | 滬價行〔2000〕第180號 |
4800元/學年 | 夜大特殊專業 | ||
全日製學術型碩士研究生學費 | 8000元/學年 | 全部專業 | 滬價費〔2013〕15號 滬價費函〔2014〕015號 |
全日製專業學位碩士研究生學費 | 8000元/學年 | 除以下專業外的全部專業 |
滬價費〔2013〕015號 (2021年7月已備案) (2022年7月已備案)
|
12000元/學年 | 食品工程 | ||
15000元/學年 | 能源動力、電子信息、電氣工程👩🦯、機械😪、土木水利、資源環境、化學與工程 | ||
18000元/學年 | 控製工程 | ||
20000元/學年 | 計算機技術、新聞與傳播🐃、出版👎🏼、藝術設計 | ||
25000元/學年 | 工業工程與管理、英語筆譯、日語筆譯🛌🏿👩❤️👨、德語筆譯 | ||
29000元/學年 | 國際商務(MIB)2022級 | ||
34000元/學年 | 稅務(MT) | ||
45000元/學年 | 國際商務(MIB)2023級 | ||
54000元/學年 | 金融(MF)2022級、物流工程與管理 | ||
64000元/學年 | 金融(MF)2023級、會計(MPAcc)、工程管理(MEM) | ||
79000元/學年 | 工商管理(MBA)2022級 | ||
84000元/學年 | 工商管理(MBA)2023級 | ||
非全日製碩士研究生學費 | 10000元/學年 | 土木水利、交通運輸 |
滬價費〔2013〕015號 (2021年7月已備案) (2022年7月已備案)
|
45000元/學年 | 國際商務(MIB) | ||
54000元/學年 | 公共管理(MPA) | ||
64000元/學年 | 金融(MF) | ||
74000元/學年 | 工程管理(MEM) | ||
79000元/學年 | 會計(MPACC) | ||
94000元/學年 | 工商管理(MBA)2022級 | ||
99000元/學年 | 工商管理(MBA)2023級 | ||
全日製學術型博士研究生學費 | 9000元/學年 | 系統科學 | 滬價費〔2013〕15號 滬價費函〔2014〕015號 |
10000元/學年 | 以上專業除外 | ||
住宿費 | 1200元/學年 | 軍工路516號第一、二、四公寓、啟明樓♢⛱;南校區8舍🙅♀️、9舍👚、五公寓、六公寓;軍工路1100號A區5號宿舍、6號宿舍、7號宿舍🏃♂️🙆🏽♂️、C區1號宿舍 | 滬教委財〔2012〕118號 |
1000元/學年 | 軍工路516號第三公寓1號樓、第三公寓2號樓、3舍、8舍🆘、9舍🕵🏿♂️、10舍👸;南校區1舍、2舍💊、3舍、5舍𓀜、7舍👨🏽、藏書閣🧑🏿🍳🏯、十宿舍;軍工路1100號A區2舍、3舍、4舍;B區1舍🤾🏿♀️、2舍、3宿舍✸🧯、4宿舍 | ||
900元/學年 | 軍工路516號第三公寓3號樓 | ||
800元/學年 | 軍工路1100號A區1號宿舍💇🏼♀️、B區5號宿舍 | ||
600元/學年 | 軍工路516號7舍 | ||
550元/學年 | 軍工路516號4舍、5舍🛌🏽、12舍🏋🏽♂️;復興路南三樓學生宿舍 | ||
待定 | 南校區4舍🍙、1146號(機床廠) | ||
城鎮居民基本醫療保險費 | 220元/年(以最終醫保局通知為準) | 全日製學生 | 滬府規〔2020〕30號 |
報名費考試費 | 按上海市規定 | 各類高等教育考試費🤰🏽、教育證書考試費等 | 滬價費〔2013〕15號 |
代辦費 | 按實結算 | 教材費等 | 滬教委財〔2006〕37號 |
服務性收費 | 自行定價 | 自願選擇:培訓班,各類其他服務 |
備註:
1.實施學分製收費的範圍為全日製普通本科生🏄♀️。根據市物價局、市教委等有關文件規定,實行學分製的學費采取按學年預收的辦法。除全日製碩士三年級學生外,學費、住宿費預收一年。根據學製和學生實際住宿情況🧜🏻♀️,對全日製碩士三年級研究生學費預收半年🤟,住宿費預收一年。
2.公示的學費、住宿費的收費標準均為一學年即9個月的學費與住宿費,學生離校或者退宿時🤙🏻,按實結算,多退少補。有疑問可咨詢後勤房管科𓀉,電話(021-55270680)。
3.教材費預收標準:23級本科生800元/年、22級本科生600元/學年、21級本科生400元/學年、20級本科生400元/學年、23級專升本400元/學年。港澳臺以及預科學生按年級收取書費、插班生按所在年級收取書費、外國留學生采用現金購買教材。有疑問可咨詢教材科👳🏿,電話(021-55271594)。
4.投訴電話:021-55274933
天美平台財務處
2023年6月