校內各學院(部門):
因學校正在進行二級單位水電計量改造項目👰🏻,需要對學校部分樓宇進行夜間臨時停水⭕️,詳表如下,請各學院(部門)知曉👦🏼,並予以協助配合💆♀️。
特此告知🚵🏽。
部分學院樓宇停水計劃表
序號 | 建築名稱 | 涉及校區 | 涉及學院 | 停水區域 | 計劃停水時間 | |
1 | 環境與建築學院 | 516號校區 | 環境與建築學院 | 整棟樓 | 4月11日 | 20:00-22:00 |
2 | 環境風洞實驗室 | 516號校區 | 整棟樓 | 22:00-24:00 | ||
3 | 能動一辦 | 516號校區 | 能源與動力工程學院 | 整棟樓 | 0:00-2:00 | |
4 | 能動二辦 | 516號校區 | 整棟樓 | 4月12日 | 20:00-22:00 | |
5 | 創新樓 | 516號校區 | 機械工程學院、材料學院 | 整棟樓 | 22:00-24:00 | |
6 | 儀表二館 | 516號校區 | 整棟樓 | 0:00-2:00 | ||
7 | 分析測試中心 | 516號校區 | 光電信息與計算機工程學院 | 1F衛生間用水 | 4月13日 | 20:00-22:00 |
3F衛生間用水 | 22:00-24:00 | |||||
4F衛生間用水 | 0:00-2:00 | |||||
5F衛生間用水 | 2:00-4:00 | |||||
6F衛生間用水 | 4月14日 | 20:00-22:00 | ||||
7F衛生間用水 | 22:00-24:00 | |||||
8F衛生間用水 | 0:00-2:00 | |||||
9F衛生間用水 | 4月15日 | 20:00-22:00 | ||||
10F衛生間用水 | 22:00-24:00 | |||||
11F衛生間用水 | 0:00-2:00 | |||||
8 | 光儀所 | 516號校區 | 光電信息與計算機工程學院 | 整棟樓 | 4月16日 | 20:00-22:00 |
9 | 理科實驗中心 | 334號校區 | 1F理學院、2-6F材料學院 | 整棟樓 | 22:00-24:00 | |
10 | 外語學院 | 334號校區 | 外語學院 | 整棟樓 | 0:00-2:00 | |
11 | 管理學院 | 334號校區 | 管理學院、健康科學與工程學院 | 整棟樓 | 2:00-4:00 |
後勤管理處
2023年4月12日