2022年天美平台錄取進展
考生可關註“天美平台本科招生”微信公眾號🆓,選擇底部菜單右側“信息查詢”中的“錄取查詢”,憑姓名、高考報名號👷🏽、身份證號查詢本人錄取結果。
天美平台本科招生
微信公眾號
考生也可登錄天美平台本科招生網 “錄取查詢”,憑姓名👩🦯、高考報名號🙎🏽♂️、身份證號查詢本人錄取結果💁🏻♂️。錄取結果以收到的錄取通知書為準。
錄取通知書以郵政特快專遞EMS的方式寄出,考生可通過郵政快遞官網🫡,在“服務支持”菜單中選擇“郵件查詢”,進入後選擇“錄取通知書查詢”,輸入“22”開頭的高考報名號查詢🤸🏿。由於數據導入需要一定時間,暫未查到結果的考生請耐心等待🦏。
考生務必通過各省招辦指定渠道或本校網站(公眾號)查詢錄取結果,避免被不法分子欺騙。
省市 | 批次 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
湖南 | 藝術本科 | 非平行組 | 441.6 | 421.6 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江蘇 | 藝術本科 | 歷史 | 556 | 553 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
安徽 | 藝術本科 | 藝術 | 803 | 792 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
浙江 | 藝術本科 | 美術 | 608 | 602 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 578 | 572 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 藝術本科 | 藝術 | 680 | 665 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
上海 | 本科藝體 | 綜合改革 | 496.5467 | 480.8333 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 584 | 579 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
山西 | 國家專項 | 理工 | 540 | 540 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
寧夏 | 國家專項 | 理工 | 460 | 459 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 521 | 514 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江西 | 國家專項 | 理工 | 588 | 567 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣西 | 國家專項 | 理工 | 545 | 533 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 553 | 534 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
雲南 | 國家專項 | 理工 | 578 | 569 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 590 | 572 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 590 | 575 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
新疆 | 國家專項 | 理工 | 457 | 451 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 550 | 538 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 國家專項 | 物理 | 572 | 566 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 | 國家專項 | 物理 | 566 | 563 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河北 | 國家專項 | 物理 | 585 | 580 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
港澳臺僑聯招 | 本科一批 | 理工 | 443 | 439 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 447 | 423 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
北京 | 本科批 | 物理組 | 569 | 560 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 580 | 565 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
北京 | 本科批 | 物理組 | 576 | 555 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 552 | 550 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 505 | 469 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 541 | 521 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
天津 | 本科批 | 物理組 | 632 | 618 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 632 | 629 | 完成 | 可查 | |||
天津 | 本科批 | 物理組 | 629 | 615 | 完成 | 可查 | |
不限組 | 613 | 612 | 完成 | 可查 | |||
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 548 | 522 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 581 | 524 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 587 | 534 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 600 | 571 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 575 | 563 | 完成 | 可查 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 570 | 559 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 563 | 540 | 完成 | 可查 | |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 592 | 577 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 579 | 566 | |||
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 571 | 560 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 552 | 546 | |||
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 539 | 512 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 595 | 589 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
廣東 | 物理 | 584 | 576 | ||||
江西 | 本科一批 | 理工 | 578 | 564 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 572 | 542 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
海南 | 本科批 | 物理組 | 664 | 630 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
不限組 | 646 | 642 | 完成 | 可查 | 已郵寄 | ||
貴州 | 本科一批 | 理工 | 551 | 452 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 598 | 549 | |||||
山西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 531 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 549 | 519 | |||||
湖北 | 本科批 | 物理 | 582 | 567 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖北 | 573 | 569 | |||||
湖南 | 本科批 | 物理 | 592 | 562 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 | 570 | 560 | |||||
雲南 | 本科一批 | 理工 | 607 | 565 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 606 | 573 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 590 | 568 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
本科一批 | 文史 | 566 | 558 | ||||
安徽 | 本科一批 | 理工 | 589 | 550 | |||
本科一批 | 文史 | 561 | 538 | ||||
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 511 | 461 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
文史 | 521 | 502 | |||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 491 | 437 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 346 | 321 | |||
陜西 | 本科一批 | 理工 | 560 | 494 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
福建 | 本科批 | 物理 | 589 | 572 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
歷史 | 583 | 565 | |||||
新疆 | 本科一批 | 理工 | 518 | 400 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
上海 | 本科批 | 專業組1 | 543 | 534 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
專業組2 | 529 | 520 | |||||
專業組3 | 536 | 515 | |||||
專業組4 | 532 | 506 | |||||
湖北 | 少數民族預科班 | 物理 | 564 | 552 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
湖南 | 少數民族預科班 | 物理 | 561 | 555 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
四川 | 少數民族預科班 | 理工 | 543 | 534 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
重慶 | 少數民族預科班 | 物理 | 541 | 535 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
新疆 | 少數民族預科班 | 理工 | 406 | 364 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
雲南 | 少數民族預科班 | 理工 | 575 | 556 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
附表一:2022年浙江省秋季招生錄取分數
專業名稱 | 專業組 | 最高分 | 最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 635 | 625 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 637 | 632 | |||
工科試驗班(醫理工綜合類) | 物理 | 627 | 623 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國漢堡應用技術大學) | 物理 | 623 | 621 | |||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 物理 | 623 | 621 | |||
經濟管理試驗班 | 不限 | 637 | 634 | |||
新聞傳播學類 | 不限 | 643 | 637 | |||
英語(科技翻譯) | 不限 | 629 | 628 | |||
德語 | 不限 | 630 | 628 | |||
日語 | 不限 | 632 | 631 | |||
英語(中美合作) | 不限 | 625 | 622 | |||
工商管理(中英合作) | 不限 | 632 | 631 | |||
國際經濟與貿易(中德合作) | 不限 | 633 | 629 |
附表二🧑🏼🦰:2022年遼寧省秋季招生錄取分數
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 592 | 585 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 599 | 596 | |||
經濟管理試驗班 | 物理 | 592 | 591 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 物理 | 585 | 585 | |||
英語(中美合作) | 物理 | 584 | 552 | |||
國際經濟與貿易(中德合作) | 物理 | 564 | 559 | |||
電氣工程及其自動化(中德合作) | 物理 | 580 | 578 | |||
經濟管理試驗班 | 歷史 | 580 | 569 | |||
新聞傳播學類 | 歷史 | 579 | 573 | |||
日語 | 歷史 | 567 | 566 |
附表三:2022年山東省秋季招生錄取分數
專業名稱 | 專業組 | 最高分 | 最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 586 | 578 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 594 | 592 | |||
工科試驗班(醫理工綜合類) | 物理 | 584 | 577 | |||
理科試驗班 | 物理 | 587 | 583 | |||
光電信息科學與工程(中德合作) | 物理 | 574 | 574 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 物理 | 571 | 561 | |||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 物理 | 567 | 564 | |||
電子信息科學與技術(中英合作) | 物理 | 571 | 569 | |||
經濟管理試驗班 | 不限 | 588 | 580 | |||
新聞傳播學類 | 不限 | 588 | 580 | |||
工商管理(中美合作) | 不限 | 572 | 567 | |||
英語(中美合作) | 不限 | 569 | 561 | |||
工商管理(中英合作) | 不限 | 566 | 566 | |||
會展經濟與管理(中英合作) | 不限 | 562 | 556 |
附表四🖖🏽:2022年河北省秋季招生錄取分數
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 592 | 575 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 589 | 585 | |||
理科試驗班 | 物理 | 584 | 582 | |||
經濟管理試驗班 | 物理 | 586 | 578 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作) | 物理 | 577 | 567 | |||
英語(中美合作) | 物理 | 564 | 560 | |||
電子信息科學與技術(中英合作) | 物理 | 573 | 569 |
附表五:2022年重慶市秋季招生錄取分數
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 郵寄情況 |
工科試驗班(智能化製造類) | 物理 | 574 | 557 | 完成 | 可查 | 已郵寄 |
工科試驗班(電子與信息類) | 物理 | 575 | 572 | |||
經濟管理試驗班 | 物理 | 566 | 556 | |||
光電信息科學與工程(中德合作) | 物理 | 556 | 556 | |||
工商管理(中美合作) | 物理 | 543 | 528 | |||
機械設計製造及其自動化(中德合作) | 物理 | 552 | 540 | |||
英語(中美合作) | 物理 | 549 | 523 | |||
機械設計製造及其自動化(中英合作) | 物理 | 539 | 533 | |||
會展經濟與管理(中英合作) | 物理 | 525 | 522 |