收費項目 | 收費標準 | 收費範圍 | 收費依據 |
本科生學費 | 5000元/學年 | 一般專業 | 滬價行〔2000〕第120號 滬教委財〔2000〕27號 |
10000元/學年 | 藝術類專業 |
12000元/學年 | 國際合作辦學(中美合作2017級及以前) | 滬價費〔2003〕56號 滬財預〔2003〕第93號 滬價費〔2014〕14號 滬發改規範〔2018〕2號 中美合作專業18年4月通過物價局備案 |
15000元/學年 | 國際合作辦學 |
30000元/學年 | 中英學院-機械製造及其自動化 中英學院-電子信息科學與技術 | 滬發改價調〔2019〕14號 |
25000元/學年 | 中英學院-會展經濟與管理 中英學院-工商管理 |
成人高校學費 | 3200元/學年 | 夜大一般專業 | 滬價行〔2000〕第180號 |
4800元/學年 | 夜大特殊專業 |
全日製學術型碩士研究生學費 | 8000元/學年 | 2021級全部專業 | 滬價費〔2013〕15號 滬價費函〔2014〕015號 |
6000元/學年 | 數學、物理學👋🏼、系統科學〔一級學科〕2019級以前 |
7000元/學年 | 力學、動力工程及工程熱物理〔一級學科〕2019級以前 |
全日製專業學位碩士研究生學費 | 20000元/學年 | MF(金融專碩)(2018級) | 滬價費〔2013〕015號 (2018年6月已備案) |
35200元/學年 | MF(金融專碩)(2019級以後) |
54000元/學年 | MEM(工程管理) |
69000元/學年 | MBA(工商管理) |
8000元/學年 | 以上專業除外 |
非全日製碩士研究生學費 | 18000元/學年 | 項目管理(2年製) | 滬價費〔2013〕015號 (2018年6月已備案) |
10000元/學年 | 土木水利、交通運輸 |
54000元/學年 | MEM(工程管理) |
64000元/學年 | MEM(工程管理)(2021級以後) |
69000元/學年 | MBA(工商管理) |
79500元/學年 | MBA(工商管理)(2021級以後) |
64000元/學年 | MPAcc(會計專碩) |
39000元/學年 | MPA(公共管理) |
全日製學術型博士研究生學費 | 9000元/學年 | 系統科學 | 滬價費〔2013〕15號 滬價費函〔2014〕015號 |
10000元/學年 | 以上專業除外 |
住宿費 | 1200元/學年 | 軍工路516號第一、二、四公寓、啟明樓🔫🙅🏿♂️;南校區8舍👩🏽🦰、9舍🔺、五公寓🏛、六公寓;軍工路1100號A區5號宿舍🏌🏼♂️、6號宿舍、7號宿舍、C區1號宿舍🙅🏻♀️。 | 滬教委財〔2012〕118號 |
1000元/學年 | 軍工路516號第三公寓1號樓🦂、第三公寓2號樓、3舍🧇、8舍、9舍🙇🏻♂️、10舍🧼🚴🏿♀️;南校區1舍、2舍🚡、3舍、4舍、5舍、7舍、藏書閣、十宿舍🧑🏻🍳;軍工路1100號A區2舍、3舍、4舍;B區1舍、2舍、3宿舍、4宿舍。 |
900元/學年 | 軍工路516號第三公寓3號樓 |
800元/學年 | 軍工路1100號A區1號宿舍、B區5號宿舍 |
600元/學年 | 軍工路516號7舍 |
550元/學年 | 軍工路516號4舍、5舍💎、12舍;復興路南三樓學生宿舍 |
城鎮居民基本醫療保險費 | 180元/年(以最終醫保局通知為準) | 全日製學生 | 滬府規〔2020〕30號 |
報名費考試費 | 按上海市規定 | 各類高等教育考試費♥️、教育證書考試費等 | 滬價費〔2013〕15號 |
代辦費 | 按實結算 | 教材費等 | 滬教委財〔2006〕37號 |
服務性收費 | 自行定價 | 自願選擇:培訓班,各類其他服務 |
備註:
1.實施學分製收費的範圍為全日製普通本科生。根據市物價局🥰、市教委等有關文件規定,實行學分製的學費采取按學年預收的辦法。除全日製碩士三年級學生外🧑🏼💼,學費、住宿費預收一年👨🏼⚕️。根據學製和學生實際住宿情況,對全日製碩士三年級研究生學費預收半年👨👨👧👧,住宿費預收一年。
2.公示的學費💪、住宿費的收費標準均為一學年即9個月的學費與住宿費🧞♂️,學生離校或者退宿時,按實結算🏋🏽♂️,多退少補📃。教材費預收標準:21級本科生800元/年、20級本科生600元/學年🏝、19級本科生400元/學年、18級本科生400元/學年💾、21級專升本400元/學年。港澳臺以及預科學生按年級收取書費🦼、插班生按所在年級收取書費、外國留學生采用現金購買教材🤛。教材科電話(021-55273687)
3.投訴電話🏦:021-55274933
天美平台財務處
2021年8月