序號 | 姓名 | 考生號 |
1 | 胡霈萱 | 20310113004103 |
2 | 曹乾 | 20310110001811 |
3 | 楊適齊 | 20310110003321 |
4 | 王俊宇 | 20310112006114 |
5 | 蔡子煜 | 20310109012008 |
6 | 朱逸非 | 20310112005249 |
7 | 熊佳鈺 | 20310107004089 |
8 | 張萌洲 | 20310104006259 |
9 | 蔣宇傑 | 20310107003407 |
10 | 林達文 | 20310104004967 |
11 | 劉旸 | 20310104004716 |
12 | 楊芯蕊 | 20310115010033 |
13 | 龔依沁 | 20310115010988 |
14 | 楊寬 | 20310101304002 |
15 | 姜琪 | 20310113003265 |
16 | 夏雨蕭 | 20310118001600 |
17 | 俞逸冰 | 20310115010469 |
18 | 曹旸 | 20310115010577 |
19 | 黃立偉 | 20310115008302 |
20 | 費思傑 | 20310101209229 |
21 | 李哲 | 20310113004119 |
22 | 於珺潔 | 20310101206020 |
23 | 葉利澤 | 20310115010202 |
24 | 劉傑文 | 20310115008649 |
25 | 金文迪 | 20310104004925 |
26 | 姚音彤 | 20310104008591 |
27 | 占抵洋 | 20310109005063 |
28 | 姚瑤 | 20310117000140 |
29 | 顧徐镕 | 20310105000892 |
30 | 孫楷博 | 20310115012738 |
31 | 苗文俊 | 20310109003268 |
32 | 馬也馳 | 20310935000304 |
33 | 彭淳凡 | 20310113007812 |
34 | 彭卓俊 | 20310112005331 |
35 | 張子恩 | 20310107001936 |
36 | 郭嘉豪 | 20310116000345 |
37 | 樂雲天 | 20310112007142 |
38 | 周晨 | 20310104006523 |
39 | 沈趙騏 | 20310104004921 |
40 | 魯陳磊 | 20310113004132 |
41 | 王奕灝 | 20310104006923 |
42 | 何旭東 | 20310117001560 |
43 | 黃芯怡 | 20310119000728 |
44 | 王浩宸 | 20310109005137 |
45 | 朱苡婷 | 20310112003939 |
46 | 龐俊偉 | 20310118002472 |
47 | 秦殷妮 | 20310110003805 |
48 | 費逸凡 | 20310113003694 |
49 | 李雨晨 | 20310119000726 |
50 | 王星來 | 20310114002639 |
51 | 唐禎翔 | 20310105001317 |
52 | 徐淳越 | 20310113003397 |
53 | 吳錦悅 | 20310109006090 |
54 | 馮傑 | 20310106002156 |
55 | 顧哲旭 | 20310104005001 |
56 | 毛子洋 | 20310117001488 |
57 | 黃俐皓 | 20310109006096 |
58 | 陳毅 | 20310151001225 |
59 | 姜尚格日樂 | 20310115017605 |
60 | 陳致言 | 20310106001413 |
61 | 楊旭雲 | 20310113006069 |
62 | 顧婕妤 | 20310114002640 |
以上錄取考生經復查,未發現不符合招生規定的情形🎗。