2020專升本錄取名單 | ||
序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 20010004 | 徐子寒 |
2 | 20010044 | 趙淼 |
3 | 20010085 | 張羽汐 |
4 | 20010058 | 江曉涵 |
5 | 20010084 | 徐佳儀 |
6 | 20010072 | 郭小婷 |
7 | 20010106 | 李渝菲 |
8 | 20010051 | 王先蕾 |
9 | 20010059 | 陳子怡 |
10 | 20010046 | 賈政 |
11 | 20010074 | 劉永帥 |
12 | 20010050 | 李濤 |
13 | 20010007 | 潘羽潔 |
14 | 20010042 | 班慧賢 |
15 | 20010098 | 竇菁雯 |
16 | 20010036 | 羅榮森 |
17 | 20010047 | 曹典 |
18 | 20010003 | 張奐澤 |
19 | 20010039 | 高英華 |
20 | 20010063 | 高藝 |
21 | 20010028 | 顧芮嘉 |
22 | 20010030 | 李紀寬 |
23 | 20010025 | 蔣天逸 |
24 | 20010093 | 陸瑩 |
25 | 20010122 | 袁欣然 |
26 | 20010123 | 龔芸鳳 |
27 | 20010023 | 張涵青 |
28 | 20010043 | 洪文婷 |
29 | 20010055 | 鄭銀淑 |
30 | 20010057 | 潘鈺婕 |
31 | 20010091 | 唐舒琪 |
32 | 20010014 | 朱蓉 |
33 | 20010104 | 施昕怡 |
34 | 20010109 | 黃洋佳 |
35 | 20010129 | 肖榕 |
36 | 20010167 | 劉佳 |
37 | 20010174 | 黃艷晨 |
38 | 20010158 | 熊寧馨 |
39 | 20010152 | 江平 |
40 | 20010172 | 徐樂樂 |
41 | 20010192 | 湯雨雙 |
42 | 20010142 | 陳冰瀅 |
43 | 20010169 | 蔣宸哲 |
44 | 20010150 | 郭俊麗 |
45 | 20010139 | 吳毓英 |
46 | 20010190 | 高沁雪 |
47 | 20010176 | 謝海霞 |
48 | 20010138 | 曹喆 |
49 | 20010181 | 陶梅 |
50 | 20010193 | 覃呈 |
51 | 20010179 | 錢嘉澍 |
52 | 20010151 | 羅婧 |
53 | 20010206 | 袁浩然 |
54 | 20010210 | 王明陽 |
55 | 20010180 | 沈嗣輝 |
56 | 20010137 | 左家樂 |
57 | 20010175 | 彭紫薇 |
58 | 20010141 | 張皓琦 |
59 | 20010143 | 宋佳穎 |
60 | 20010228 | 張可 |
61 | 20010224 | 劉萍 |
62 | 20010251 | 湯茗迪 |
63 | 20010368 | 趙曉婷 |
64 | 20010345 | 樊國秀 |
65 | 20010325 | 高鈺潔 |
66 | 20010272 | 王琳 |
67 | 20010396 | 汪寅瑩 |
68 | 20010308 | 歐露露 |
69 | 20010317 | 嶽昊宇 |
70 | 20010352 | 吳燕 |
71 | 20010255 | 敖永祥 |
72 | 20010253 | 朱英浩 |
73 | 20010342 | 曾昉泓 |
74 | 20010301 | 谷愉 |
75 | 20010416 | 楊夢燕 |
76 | 20010279 | 田育滋 |
77 | 20010341 | 楊佳怡 |
78 | 20010348 | 王玨 |
79 | 20010394 | 謝佳 |
80 | 20010395 | 劉潔 |
81 | 20010314 | 余思慧 |
82 | 20010408 | 吳小文 |
83 | 20010380 | 蘇怡 |
84 | 20010323 | 劉琬玥 |
85 | 20010426 | 蔣靜 |
86 | 20010353 | 趙文源 |
87 | 20010398 | 王詩伊 |
88 | 20010369 | 龔雨薇 |
89 | 20010434 | 郁娜娜 |
90 | 20010270 | 黃子秦 |
91 | 20010289 | 陸華清 |
92 | 20010286 | 許菲 |
93 | 20010315 | 汪芷伊 |
94 | 20010361 | 程思嘉 |
95 | 20010438 | 曾萍 |
96 | 20010254 | 郭承田 |
97 | 20010332 | 陳天虹 |
98 | 20010260 | 張子涵 |
99 | 20010338 | 宋玉 |
100 | 20010276 | 張墨青 |
101 | 20010305 | 畢嘉程 |
102 | 20010329 | 蘇謹 |
103 | 20010339 | 陳瑜萌 |
104 | 20010377 | 翁歆 |
105 | 20010378 | 張文傑 |
106 | 20010381 | 王瑋慷 |
107 | 20010389 | 張勝傑 |
108 | 20010337 | 吳智慧 |
109 | 20010399 | 田鑫 |
110 | 20010367 | 曹文樸 |
111 | 20010432 | 陳沁潔 |
112 | 20010359 | 陶若男 |
113 | 20010373 | 吳林玉 |
114 | 20010266 | 李鈺怡 |
115 | 20010346 | 應薇 |
116 | 20010291 | 葉怡倩 |
117 | 20010319 | 汪舒菡 |
118 | 20010427 | 陳楊 |
119 | 20010423 | 劉馨 |
120 | 20010225 | 李揚 |
121 | 20010214 | 廖寧 |
122 | 20010162 | 周靖毅 |
123 | 20010163 | 趙慧瑄 |
124 | 20010165 | 孫海倫 |
125 | 20010215 | 趙烜 |
126 | 20010199 | 楊喜樂 |
127 | 20010164 | 單石單 |
128 | 20010418 | 李一鳴 |
129 | 20010354 | 郭俊玲 |
130 | 20010364 | 李中位 |
131 | 20010356 | 袁少壯 |
132 | 20010299 | 杜鑫 |
133 | 20010271 | 王未院 |
134 | 20010290 | 馮程弋 |
135 | 20010293 | 柳劍 |
經復查,錄取考生未發現不符合招生相關規定的情形。