2015年碩士復試考生成績公示
索取號:0603000-2015-0002發布時間:2015-11-04瀏覽次數🛺:1844
考生編號 | 姓名 | 總分 | 復試成績 | 總成績 |
100015015170159 | 黃陽陽 | 359 | 89 | 79.54 |
100015015180144 | 程維嘉 | 358 | 86 | 78.08 |
100015015180280 | 陳思靜 | 373 | 88.4 | 80.81 |
100015015281321 | 李偵 | 348 | 74.4 | 71.76 |
100025110010977 | 牟海倫 | 353 | 94.2 | 81.22 |
100025111008853 | 孫鵬 | 357 | 81.1 | 75.77 |
100025111009964 | 馬書堯 | 373 | 93 | 82.88 |
100025111010534 | 常振輝 | 358 | 80.8 | 75.74 |
100025111412535 | 張怡 | 352 | 66 | 68.42 |
100025116510486 | 王迎春 | 350 | 78 | 73.6 |
100025117008692 | 張春意 | 381 | 87 | 81.06 |
100035015000507 | 戈蘭生 | 329 | 74 | 69.49 |
100045111040485 | 陶毅晨 | 313 | 79.6 | 70.25 |
100045111040708 | 康譯勻 | 335 | 65 | 66.1 |
100045113022673 | 張燦燦 | 380 | 74.4 | 75.28 |
100045115024828 | 趙宇浩 | 345 | 81 | 74.4 |
100045115264903 | 沈昕璐 | 336 | 65 | 66.21 |
100045121035023 | 叢琳 | 337 | 82 | 73.97 |
100045133025877 | 王麒程 | 311 | 73 | 67.06 |
100045135016158 | 劉玲玲 | 319 | 88.33 | 74.84 |
100045137036910 | 賈亞威 | 300 | 78 | 68.1 |
100045137067056 | 胡彥茹 | 314 | 60 | 61.54 |
100045137067193 | 高文靜 | 301 | 89.14 | 73.22 |
100045141067815 | 符俊波 | 364 | 79 | 75.59 |
100045141067830 | 劉善勇 | 309 | 87 | 73.14 |
100045141137926 | 張瀟涵 | 340 | 90 | 77.9 |
100045141298321 | 楊亞傑 | 316 | 84.33 | 72.71 |
100045151199000 | 張子揚 | 306 | 82.33 | 70.71 |
100065210500617 | 劉振營 | 369 | 82 | 77.49 |
100065210502099 | 林由 | 317 | 89 | 74.92 |
100065210502327 | 王成強 | 333 | 62 | 64.53 |
100065210502520 | 馮養磊 | 392 | 80.6 | 79.39 |
100065210504089 | 魏福恒 | 337 | 77 | 71.72 |
100065210504424 | 過軍軍 | 314 | 68 | 65.14 |
100075000003669 | 劉凱 | 175 | 82.7 | 69.3 |
100075000004298 | 趙亞飛 | 376 | 75.8 | 75.47 |
100075000004686 | 李曼曼 | 319 | 81 | 71.54 |
100075000005128 | 陳明明 | 314 | 62 | 62.44 |
100075000005164 | 李雪 | 324 | 84 | 73.44 |
100075000005244 | 懷思然 | 289 | 73 | 64.64 |
100075000005259 | 龔漢紅 | 355 | 60 | 66.05 |
100075000005283 | 吳蓓 | 303 | 68 | 63.93 |
100075000005325 | 鄭傳生 | 292 | 80 | 68.12 |
100075000005350 | 仲崇括 | 331 | 81 | 72.86 |
100075000005917 | 郝美鳳 | 332 | 93 | 78.37 |
100075000006265 | 付振闖 | 361 | 79.14 | 75.32 |
100075000006732 | 張浩森 | 366 | 80 | 76.26 |
100075000006738 | 段剛 | 372 | 74.4 | 74.4 |
100075000006824 | 孫良柱 | 317 | 74 | 68.17 |
100075000007093 | 鄒峰 | 355 | 63 | 67.4 |
100075000007199 | 鳳嬌 | 322 | 71 | 67.37 |
100075000008772 | 王飄 | 339 | 87 | 76.44 |
100085210004159 | 殷鶴楠 | 294 | 84 | 70.14 |
100085210004767 | 張旭 | 333 | 81 | 73.08 |
100085210004789 | 劉藝 | 389 | 85.2 | 81.13 |
100085210004886 | 王穎 | 297 | 86 | 71.37 |
100085210005813 | 盧思瑤 | 336 | 83.76 | 74.65 |
100105100002411 | 李幸娟 | 322 | 76.14 | 69.68 |
100195011190365 | 趙啟卓 | 321 | 73 | 68.16 |
100195023152025 | 葛德鵬 | 294 | 85 | 70.59 |
100195032132257 | 陸婷婷 | 329 | 89 | 76.24 |
100195042143679 | 成實 | 328 | 78 | 71.18 |
100275219030115 | 段升財 | 331 | 83.8 | 74.12 |
100275219030117 | 吳敏 | 363 | 71.8 | 72.24 |
100275219150087 | 曾博文 | 302 | 83.4 | 70.75 |
100325050211035 | 余洋 | 374 | 74 | 74.44 |
100325050211061 | 楊一鳴 | 379 | 82.8 | 78.95 |
100325050211204 | 盧丹 | 373 | 66.2 | 70.82 |
100335096180397 | 史祺敏 | 347 | 89 | 78.22 |
100345118010515 | 李星 | 349 | 88.4 | 78.17 |
100365999904226 | 於小雨 | 354 | 87.2 | 78.18 |
100365999907609 | 董曉君 | 384 | 92.2 | 83.73 |
100365999908353 | 劉穎 | 358 | 75 | 73.13 |
100365999908392 | 毛琦 | 364 | 69.4 | 71.27 |
100365999908491 | 唐鳳娟 | 355 | 70.8 | 70.91 |
100385120201163 | 趙力 | 349 | 76 | 72.59 |
100385120201218 | 李娜 | 337 | 74 | 70.37 |
100535005010030 | 姜萍萍 | 378 | 83 | 78.93 |
100555000003759 | 韓彬 | 368 | 85 | 78.73 |
100555333306652 | 張美凡 | 356 | 87.6 | 78.58 |
100555333309341 | 張建明 | 288 | 88 | 71.28 |
100555333309405 | 張探探 | 332 | 78 | 71.62 |
100555333312209 | 郭飛行 | 369 | 84.7 | 78.71 |
100555333312344 | 葉劍飛 | 345 | 80 | 73.95 |
100555333312351 | 王瑩瑩 | 322 | 89.05 | 75.49 |
100565000103355 | 程園園 | 373 | 71 | 72.98 |
100565000103550 | 李耀飛 | 299 | 69.4 | 64.12 |
100565002407853 | 吳龍兵 | 333 | 91 | 77.58 |
100565002608253 | 彭焉廷 | 342 | 84 | 75.42 |
100565004109309 | 李樹峰 | 349 | 80.4 | 74.57 |
100565008710333 | 李酉戌 | 326 | 93 | 77.71 |
100565008810514 | 田昕 | 320 | 95 | 77.95 |
100565010011056 | 吳明偉 | 321 | 71 | 67.26 |
100565010211359 | 劉子森 | 341 | 77.44 | 72.36 |
100565010711511 | 劉江楠 | 368 | 85 | 78.73 |
100565010911610 | 薛亞楠 | 356 | 79.65 | 75 |
100565012311907 | 余紹龍 | 344 | 80.8 | 74.2 |
100565015512808 | 堵光耀 | 337 | 80.6 | 73.34 |
100565015713433 | 謝吉徽 | 357 | 82 | 76.17 |
100565018214754 | 鄭帥 | 335 | 80.8 | 73.21 |
100565018314805 | 席博 | 385 | 93 | 84.2 |
100565019115049 | 鄧虹霄 | 319 | 86 | 73.79 |
100565020015422 | 李萍煒 | 362 | 89 | 79.87 |
100685551101533 | 陳萍 | 391 | 70.8 | 74.87 |
100685551201644 | 劉文霞 | 390 | 87.6 | 82.32 |
100685551201701 | 楊芳 | 390 | 88.8 | 82.86 |
101085250003252 | 王亞群 | 180 | 78.3 | 68.24 |
101085250003344 | 趙午鴻 | 168 | 85.2 | 69.14 |
101085250003387 | 霍智偉 | 172 | 82 | 68.43 |
101085250003555 | 王倩 | 163 | 78.7 | 65.3 |
101085250003610 | 侯廣強 | 161 | 87.5 | 68.89 |
101095000000758 | 韓金儒 | 185 | 79.8 | 69.83 |
101095000000763 | 任姝宇 | 185 | 86.3 | 72.75 |
101125000004892 | 李建鋒 | 161 | 80 | 65.52 |
101125000004970 | 張睿 | 168 | 85.7 | 69.37 |
101125000005143 | 李仟 | 165 | 84.3 | 68.19 |
101125000005157 | 廖錫文 | 183 | 77.5 | 68.43 |
101125000005165 | 張帆 | 166 | 85 | 68.68 |
101125000005391 | 馬曉娟 | 165 | 85 | 68.5 |
101255000000843 | 韓毅 | 171 | 88.5 | 71.18 |
101255000000922 | 韓永暉 | 179 | 83.3 | 70.3 |
101255000000948 | 侯飛飛 | 172 | 84.5 | 69.56 |
101255000003352 | 李燕 | 163 | 79.2 | 65.52 |
101255000003376 | 魏曾斌 | 164 | 87.2 | 69.31 |
101255000003397 | 韓保平 | 164 | 85.5 | 68.54 |
101255000003412 | 李超 | 168 | 78 | 65.9 |
101255000003495 | 李曉軍 | 167 | 87.2 | 69.86 |
101255000003541 | 張華麗 | 166 | 86 | 69.13 |
101255000003543 | 段琦 | 168 | 85.3 | 69.19 |
101255000003552 | 張偉 | 164 | 80.2 | 66.16 |
101255000003562 | 紀建如 | 166 | 85.2 | 68.77 |
101255000003635 | 盧寶明 | 162 | 84.5 | 67.73 |
101255000003639 | 劉浡 | 164 | 82.8 | 67.33 |
101255000003646 | 陳耀慶 | 165 | 83.3 | 67.74 |
101255000003682 | 馬利 | 166 | 79.2 | 66.07 |
101255000003684 | 李文萍 | 166 | 85 | 68.68 |
101255000003699 | 薛誌波 | 164 | 80.3 | 66.2 |
101255000003713 | 祁升 | 163 | 88.5 | 69.71 |
101255000003715 | 陳喆 | 163 | 86.8 | 68.94 |
101255000003752 | 張曉玲 | 164 | 84.2 | 67.96 |
101255000003884 | 宮俊生 | 162 | 85.8 | 68.31 |
101255000003933 | 何向英 | 167 | 85 | 68.87 |
101255000003934 | 楊麗坤 | 162 | 84 | 67.5 |
101255000003980 | 章有才 | 163 | 74.7 | 63.5 |
101255000004005 | 張雪傑 | 167 | 85.3 | 69 |
101255000004013 | 武丹 | 167 | 86.3 | 69.45 |
101255000004029 | 吳澤彬 | 163 | 87.3 | 69.17 |
101255000004030 | 張波 | 161 | 84.8 | 67.68 |
101255000004057 | 田勇 | 162 | 82 | 66.6 |
101255000004060 | 劉健 | 164 | 85.7 | 68.63 |
101255000004078 | 王永興 | 168 | 78.7 | 66.22 |
101255000004087 | 孟麗君 | 166 | 84.2 | 68.32 |
101255000004088 | 梁蔚然 | 167 | 86 | 69.32 |
101255000004091 | 武斌 | 163 | 81.2 | 66.42 |
101255000004132 | 鄭陽陽 | 163 | 83.8 | 67.59 |
101255000004153 | 蘭宏 | 163 | 81.5 | 66.56 |
101255000004221 | 王穎 | 164 | 89.2 | 70.21 |
101255000004288 | 馬筱初 | 168 | 81.7 | 67.57 |
101255000004332 | 鄭巖 | 164 | 85.3 | 68.45 |
101255000004340 | 姚馨琬 | 161 | 89.3 | 69.7 |
101255000004382 | 劉勇誌 | 160 | 79.5 | 65.11 |
101255000004409 | 馬雲鵬 | 166 | 84.5 | 68.46 |
101255000004472 | 趙瑞紅 | 167 | 78.7 | 66.03 |
101255000004478 | 李亮 | 160 | 74.8 | 62.99 |
101255000004485 | 佟海亮 | 160 | 83.3 | 66.82 |
101255000004585 | 李月輪 | 200 | 82.8 | 73.93 |
101255000004600 | 張冬 | 164 | 79.3 | 65.75 |
101255000004642 | 王蕾 | 172 | 73.7 | 64.7 |
101255000004673 | 崔慧娟 | 162 | 80.8 | 66.06 |
101255000004718 | 武暉凱 | 167 | 84.2 | 68.51 |
101255000004801 | 吉曉沛 | 167 | 85.8 | 69.23 |
101255000004870 | 高詠梅 | 162 | 85.2 | 68.04 |
101255000004877 | 王鳳瑜 | 167 | 86.2 | 69.41 |
101255000005008 | 孫樹華 | 184 | 75.8 | 67.84 |
101255000005213 | 李芳 | 171 | 82.5 | 68.48 |
101255000005415 | 王玨 | 165 | 82.8 | 67.51 |
101255000006000 | 張龍芬 | 170 | 87.2 | 70.41 |
101255000006079 | 於一 | 194 | 85.2 | 73.91 |
101415113040287 | 肖征 | 359 | 72.4 | 72.07 |
101415121021265 | 李紅欣 | 298 | 85.92 | 71.44 |
101415121081643 | 程昊 | 343 | 75 | 71.48 |
101415121413036 | 齊琳 | 319 | 70 | 66.59 |
101415132114052 | 卿湛媛 | 333 | 69.45 | 67.88 |
101415134124405 | 李輝 | 324 | 75.33 | 69.54 |
101415137014741 | 李雪源 | 338 | 79.26 | 72.85 |
101415137035255 | 張靜 | 323 | 88 | 75.13 |
101415137065285 | 王衛衛 | 358 | 70 | 70.88 |
101415141045916 | 王喜芳 | 326 | 82 | 72.76 |
101415141196288 | 慕晨 | 355 | 72 | 71.45 |
101455000000644 | 馬旭輝 | 304 | 84 | 71.24 |
101455000001409 | 邢文霞 | 371 | 96.6 | 84.28 |
101455000002608 | 王尉蘇 | 300 | 83 | 70.35 |
101455000003625 | 李周璟 | 355 | 88 | 78.65 |
101455000004268 | 宋瀏陽 | 357 | 77 | 73.92 |
101455000004357 | 王震 | 326 | 71.6 | 68.08 |
101455000005853 | 張薇 | 321 | 84 | 73.11 |
101455000007246 | 袁文莉 | 329 | 67.4 | 66.52 |
101455000007673 | 鄭洲洋 | 327 | 74 | 69.27 |
101455000008257 | 司廣文 | 307 | 68 | 64.37 |
101455000008472 | 徐從武 | 337 | 81 | 73.52 |
101485250000686 | 沈巍 | 183 | 82.3 | 70.59 |
101485250000696 | 尹楚涵 | 195 | 82.7 | 72.97 |
101485250000716 | 王子瑞 | 168 | 85.7 | 69.37 |
101485250000747 | 魏卓 | 181 | 89.3 | 73.37 |
101485250000749 | 趙浩澤 | 195 | 82.3 | 72.79 |
101485250000763 | 龐東輝 | 165 | 85.7 | 68.82 |
101485250000780 | 王震北 | 188 | 81.3 | 71.05 |
101485250000790 | 馬強 | 195 | 86.8 | 74.81 |
101485250000808 | 史劍英 | 211 | 85.5 | 77.16 |
101485250000842 | 張曉紅 | 172 | 80.3 | 67.67 |
101485250000863 | 王寧 | 183 | 83 | 70.9 |
101485250000892 | 楊茜 | 200 | 86.5 | 75.59 |
101485250000893 | 馮瑤 | 183 | 87 | 72.7 |
101485250000924 | 梁冬梅 | 206 | 81.3 | 74.35 |
101485250000940 | 陳光 | 183 | 81.8 | 70.36 |
101485250000977 | 王薇 | 193 | 85.7 | 73.95 |
101735281604605 | 梁嶽 | 341 | 83 | 74.86 |
101735282104942 | 唐寬鵬 | 342 | 84.8 | 75.78 |
101835214110270 | 崔西民 | 339 | 75 | 71.04 |
101835214209920 | 鄧小龍 | 353 | 77.25 | 73.59 |
101835214210619 | 宗邦飛 | 359 | 65 | 68.74 |
101835214210632 | 馮川魯 | 363 | 75 | 73.68 |
101835215300973 | 任斌 | 315 | 86 | 73.35 |
102005211003918 | 魏菁菁 | 317 | 93.67 | 77.02 |
102075210100410 | 杜鑫 | 413 | 67.4 | 75.76 |
102135021011425 | 孫輝 | 311 | 86 | 72.91 |
102135021020691 | 孫妍 | 306 | 88 | 73.26 |
102135021020694 | 焦躍 | 308 | 68 | 64.48 |
102135021030166 | 許泉 | 301 | 84.37 | 71.08 |
102135021031118 | 李娜 | 320 | 68.6 | 66.07 |
102135021041556 | 李亞婷 | 354 | 77 | 73.59 |
102135021051067 | 張淼 | 306 | 84.39 | 71.64 |
102465210000997 | 尹曉波 | 349 | 60 | 65.39 |
102465210001674 | 陳呂菡 | 354 | 77.2 | 73.68 |
102465210001755 | 鈕丹倩 | 356 | 88 | 78.76 |
102465210001780 | 饒建 | 375 | 89 | 81.3 |
102465210001805 | 胡耀文 | 374 | 89 | 81.19 |
102465210003095 | 王明旺 | 359 | 77 | 74.14 |
102465210003744 | 周洋揚 | 332 | 98 | 80.62 |
102465210005998 | 邱俊程 | 319 | 91 | 76.04 |
102465210006532 | 許心博 | 290 | 68.66 | 62.8 |
102465210006558 | 任帥 | 344 | 81 | 74.29 |
102465210006573 | 汪婕 | 302 | 79 | 68.77 |
102465210006596 | 張盼 | 306 | 91.17 | 74.69 |
102465210006612 | 張浩 | 309 | 66 | 63.69 |
102465210006646 | 張曙 | 291 | 89 | 72.06 |
102465210006946 | 高丹 | 330 | 86 | 75 |
102465210006977 | 韋琴 | 301 | 82 | 70.01 |
102465210007181 | 袁誌航 | 302 | 85.28 | 71.6 |
102465210007339 | 呂春龍 | 325 | 85 | 74 |
102465210007397 | 曲妍 | 307 | 86.1 | 72.52 |
102465210007404 | 司胤兵 | 315 | 82.88 | 71.95 |
102465210007417 | 熊揚 | 316 | 82.14 | 71.72 |
102465210007419 | 蔣方圓 | 325 | 82.4 | 72.83 |
102465250011389 | 馮菁 | 161 | 84.5 | 67.54 |
102465250011418 | 王茜 | 169 | 84.3 | 68.92 |
102465250011423 | 許雯 | 164 | 80 | 66.07 |
102465250011441 | 施文姣 | 175 | 84.8 | 70.24 |
102465250011634 | 陳香香 | 172 | 77.8 | 66.54 |
102465250011928 | 陸蕊 | 170 | 87.3 | 70.45 |
102465250011977 | 王凱 | 179 | 83.5 | 70.39 |
102465250012031 | 段君保 | 165 | 81.5 | 66.93 |
102475000000023 | 孫悅 | 294 | 86 | 71.04 |
102475000000285 | 李超 | 330 | 82 | 73.2 |
102475000000378 | 謝廣蘇 | 337 | 84 | 74.87 |
102475000000392 | 郎俊 | 328 | 77 | 70.73 |
102475000000435 | 胡良輝 | 294 | 77 | 66.99 |
102475000000461 | 朱誌強 | 362 | 75 | 73.57 |
102475000000466 | 李小龍 | 339 | 75 | 71.04 |
102475000000467 | 潘祺鑫 | 348 | 72 | 70.68 |
102475000000472 | 尤佳旗 | 317 | 76 | 69.07 |
102475000000481 | 徐雲琴 | 310 | 89 | 74.15 |
102475000000484 | 張媛 | 328 | 81 | 72.53 |
102475000000535 | 王宇 | 308 | 73.19 | 66.82 |
102475000000645 | 王正東 | 364 | 73 | 72.89 |
102475000000676 | 李珊珊 | 292 | 81 | 68.57 |
102475000000701 | 康秀娟 | 316 | 83 | 72.11 |
102475000000719 | 盛存寶 | 312 | 74 | 67.62 |
102475000000724 | 梁皓源 | 327 | 80 | 71.97 |
102475000000734 | 韓震 | 322 | 87 | 74.57 |
102475000000737 | 塗洋 | 321 | 87 | 74.46 |
102475000000822 | 華敏 | 376 | 86 | 80.06 |
102475000000823 | 陳傲 | 369 | 78 | 75.69 |
102475000000826 | 劉方 | 341 | 76 | 71.71 |
102475000000856 | 魏葉 | 294 | 72 | 64.74 |
102475000000876 | 於保坤 | 305 | 90 | 74.05 |
102475000000924 | 王瑾雅丹 | 319 | 85.97 | 73.78 |
102475000000932 | 陳裕穎 | 330 | 81.92 | 73.16 |
102475000000970 | 胡威風 | 313 | 91.86 | 75.77 |
102475000001001 | 劉泰致 | 384 | 87 | 81.39 |
102475000001005 | 李娜 | 367 | 82.8 | 77.63 |
102475000001054 | 曹桐菲 | 378 | 82.6 | 78.75 |
102475000001078 | 王炳蘄 | 371 | 91 | 81.76 |
102475000001092 | 趙娟娟 | 358 | 82 | 76.28 |
102475000001134 | 王麗 | 341 | 77 | 72.16 |
102475000102755 | 程剛 | 359 | 69 | 70.54 |
102475000102816 | 羅嗣昌 | 328 | 72 | 68.48 |
102475000200258 | 戴傑 | 162 | 85.3 | 68.09 |
102475000200928 | 馬育蓮 | 174 | 81 | 68.35 |
102475000201139 | 鄧皓 | 180 | 80 | 69 |
102475000201165 | 李文顥 | 167 | 82 | 67.52 |
102475000201612 | 臧馨 | 160 | 81.5 | 66.01 |
102475000201814 | 徐錕 | 167 | 78.3 | 65.85 |
102475000201886 | 劉佳傑 | 161 | 79.3 | 65.2 |
102475110803206 | 董會 | 348 | 84 | 76.08 |
102475130403488 | 程普芳 | 293 | 84 | 70.03 |
102475140903737 | 魯曉曉 | 293 | 77.6 | 67.15 |
102475153103898 | 陳雪 | 310 | 83.14 | 71.51 |
102475210403969 | 賈玉寶 | 299 | 84.34 | 70.84 |
102475214104100 | 呂繼聖 | 334 | 78 | 71.84 |
102475230604283 | 劉京京 | 298 | 86 | 71.48 |
102475230604285 | 康雲龍 | 316 | 76 | 68.96 |
102475231004294 | 張敏 | 368 | 82.7 | 77.7 |
102475321104463 | 馬琳 | 294 | 84 | 70.14 |
102475321104563 | 史琴 | 386 | 74 | 75.76 |
102475321104573 | 夏宇彬 | 383 | 97 | 85.78 |
102475321104585 | 牛紅星 | 335 | 82 | 73.75 |
102475321104662 | 陳靜 | 295 | 86 | 71.15 |
102475321104668 | 王林燕 | 325 | 69 | 66.8 |
102475321104671 | 葉陽陽 | 298 | 77 | 67.43 |
102475321104677 | 吳雨 | 312 | 84 | 72.12 |
102475321104725 | 陶品 | 340 | 82.4 | 74.48 |
102475321104727 | 張樂宇 | 315 | 87.6 | 74.07 |
102475321204962 | 陳卉 | 323 | 67 | 65.68 |
102475321204975 | 劉暢 | 353 | 76.23 | 73.13 |
102475321205003 | 文德偉 | 309 | 82.46 | 71.1 |
102475321405122 | 韓松 | 298 | 83 | 70.13 |
102475321405168 | 金政宇 | 324 | 89 | 75.69 |
102475321405173 | 鄒學成 | 337 | 77 | 71.72 |
102475321405197 | 李誌森 | 323 | 81 | 71.98 |
102475321405201 | 李勝 | 298 | 72 | 65.18 |
102475321405236 | 翟蕭 | 311 | 87.67 | 73.66 |
102475321405255 | 成誌雄 | 377 | 93 | 83.32 |
102475321605524 | 鄭一鳴 | 354 | 73 | 71.79 |
102475321605543 | 郝宇 | 323 | 73 | 68.38 |
102475321605563 | 陳文憑 | 353 | 80 | 74.83 |
102475330106238 | 趙璐 | 318 | 81 | 71.43 |
102475340106750 | 李晶晶 | 346 | 83 | 75.41 |
102475340106814 | 江珊 | 352 | 79 | 74.27 |
102475340206935 | 夏平 | 330 | 80 | 72.3 |
102475340206950 | 賈青青 | 301 | 87.21 | 72.35 |
102475340307009 | 萬君 | 377 | 89 | 81.52 |
102475340407092 | 徐錦 | 357 | 73 | 72.12 |
102475340507168 | 張飛 | 343 | 76 | 71.93 |
102475340507206 | 劉仕琦 | 382 | 91.6 | 83.24 |
102475341007313 | 鄭飛洋 | 295 | 82 | 69.35 |
102475341107331 | 周雲龍 | 302 | 88.58 | 73.08 |
102475342907427 | 駱沖 | 292 | 85 | 70.37 |
102475350107699 | 路淅紅 | 310 | 82 | 71 |
102475351207851 | 龔匡滿 | 359 | 83.4 | 77.02 |
102475360108017 | 李艷 | 363 | 70.4 | 71.61 |
102475360408039 | 龍瑤 | 348 | 85 | 76.53 |
102475361008123 | 王藝群 | 341 | 77 | 72.16 |
102475370108203 | 廖晨曦 | 379 | 66.8 | 71.75 |
102475370108293 | 王勛 | 350 | 72 | 70.9 |
102475370108319 | 王雨 | 368 | 89 | 80.53 |
102475370208580 | 方燕 | 391 | 95 | 85.76 |
102475370408749 | 何勇 | 347 | 80.4 | 74.35 |
102475370608793 | 王雙 | 356 | 82 | 76.06 |
102475370708935 | 王君 | 371 | 83.4 | 78.34 |
102475371009092 | 周家正 | 309 | 85.4 | 72.42 |
102475371309148 | 蔣誌敏 | 327 | 72 | 68.37 |
102475372509209 | 楊敏 | 310 | 91.2 | 75.14 |
102475410209257 | 黃健 | 346 | 77 | 72.71 |
102475410309325 | 馮雪玲 | 387 | 75 | 76.32 |
102475410509381 | 吳鵬遠 | 317 | 82.51 | 72 |
102475410509419 | 聶文文 | 364 | 91.2 | 81.08 |
102475410509424 | 楊涵 | 311 | 83 | 71.56 |
102475410509425 | 孫曉琳 | 342 | 93.42 | 79.66 |
102475410609457 | 鄭喜娟 | 374 | 91 | 82.09 |
102475410809497 | 楊璐 | 415 | 85.6 | 84.17 |
102475411409544 | 董亞敏 | 334 | 85.25 | 75.1 |
102475411909686 | 張文婷 | 368 | 60.5 | 67.71 |
102475421810012 | 程銳 | 383 | 92 | 83.53 |
102475430310422 | 陶晨 | 294 | 82 | 69.24 |
102475430610522 | 張帆 | 355 | 92 | 80.45 |
102475431510591 | 張雁 | 311 | 80 | 70.21 |
102475431510621 | 梁維超 | 368 | 85.7 | 79.05 |
102475501211163 | 張深 | 360 | 72 | 72 |
102475501411181 | 劉朝友 | 365 | 86 | 78.85 |
102475511711336 | 劉誌民 | 326 | 82 | 72.76 |
102475530911472 | 畢偉林 | 344 | 75 | 71.59 |
102485121500105 | 李浪峰 | 302 | 87 | 72.37 |
102485121500150 | 陸仕超 | 351 | 89 | 78.66 |
102485121500252 | 奚曉廣 | 334 | 71.6 | 68.96 |
102485121500254 | 孟偉波 | 341 | 73 | 70.36 |
102485121500255 | 湯士海 | 345 | 69.8 | 69.36 |
102485121500260 | 張筱駿男 | 359 | 79.6 | 75.31 |
102485121500262 | 蒙強 | 302 | 79.6 | 69.04 |
102485121500265 | 廖優斌 | 365 | 78.2 | 75.34 |
102485121500330 | 張松松 | 315 | 76 | 68.85 |
102485121500395 | 於登濤 | 357 | 87 | 78.42 |
102485121500399 | 劉蕾 | 365 | 88 | 79.75 |
102485121500410 | 曾烊平 | 366 | 77 | 74.91 |
102485121500420 | 張繼化 | 349 | 82 | 75.29 |
102485121500427 | 李亞蘭 | 338 | 81 | 73.63 |
102485121500435 | 劉國輝 | 353 | 83 | 76.18 |
102485121500477 | 王學東 | 375 | 83 | 78.6 |
102485121500489 | 羅紅 | 304 | 80 | 69.44 |
102485121500595 | 石彬彬 | 351 | 61 | 66.06 |
102485121500612 | 錢歡 | 322 | 83 | 72.77 |
102485121500641 | 曹霞 | 325 | 73 | 68.6 |
102485121500700 | 付令 | 321 | 82 | 72.21 |
102485121500759 | 賀興怡 | 314 | 88 | 74.14 |
102485121500840 | 毛春燕 | 335 | 84 | 74.65 |
102485121500905 | 談一鳴 | 313 | 78 | 69.53 |
102485121500920 | 周敏 | 328 | 87 | 75.23 |
102485121501130 | 吳竹君 | 325 | 89.85 | 76.18 |
102485121501281 | 蔡華 | 352 | 82.8 | 75.98 |
102485121501455 | 杜時 | 319 | 82.71 | 72.31 |
102485121501920 | 王寶燕 | 375 | 75.8 | 75.36 |
102485121505022 | 鄭珊珊 | 178 | 86 | 71.33 |
102485121505098 | 胡克新 | 164 | 75 | 63.82 |
102485121506873 | 盛佩琰 | 166 | 80 | 66.43 |
102485121506890 | 陳雪磊 | 171 | 82 | 68.25 |
102485121506895 | 張曉磊 | 172 | 82.5 | 68.66 |
102485121510273 | 王曉明 | 373 | 87 | 80.18 |
102485121510391 | 關欣 | 335 | 85.4 | 75.28 |
102485121510440 | 賈麗芬 | 353 | 75.8 | 72.94 |
102485121510686 | 雷林清 | 315 | 84.8 | 72.81 |
102485121510756 | 阮佳鋒 | 342 | 88 | 77.22 |
102485121510804 | 侯人瑋 | 329 | 82.34 | 73.24 |
102485121510809 | 王家琪 | 292 | 81 | 68.57 |
102485121511094 | 韓健 | 373 | 82 | 77.93 |
102485121511421 | 狄廣強 | 328 | 89 | 76.13 |
102485121511559 | 王宇裘 | 294 | 77.43 | 67.18 |
102485121511842 | 馬君妍 | 329 | 88.74 | 76.12 |
102485121511924 | 姚燁 | 326 | 85 | 74.11 |
102485121511933 | 趙慧敏 | 365 | 71 | 72.1 |
102485121511940 | 耿成 | 292 | 80.4 | 68.3 |
102485121512260 | 劉品含 | 373 | 89.4 | 81.26 |
102485121512303 | 陳洋 | 372 | 76.6 | 75.39 |
102485121512390 | 孫杭 | 358 | 88 | 78.98 |
102485121512478 | 陳嫣 | 327 | 73.8 | 69.18 |
102485121512499 | 翁勝偉 | 319 | 74 | 68.39 |
102485121512522 | 呂夢圓 | 333 | 88 | 76.23 |
102485121512808 | 周倩 | 294 | 67 | 62.49 |
102485121513218 | 葉盛楠 | 356 | 79 | 74.71 |
102485121513308 | 李潼 | 324 | 88 | 75.24 |
102485121514290 | 高貫義 | 326 | 78 | 70.96 |
102485121514296 | 趙筱彤 | 324 | 87 | 74.79 |
102485121514305 | 張天琦 | 321 | 86.36 | 74.17 |
102485121514543 | 王勇 | 343 | 92 | 79.13 |
102485121514546 | 何誌紅 | 332 | 69 | 67.57 |
102485121514932 | 董雪琦 | 368 | 84 | 78.28 |
102485121516162 | 張健生 | 172 | 80.5 | 67.76 |
102515210000079 | 王藝斐 | 319 | 70.2 | 66.68 |
102515210000159 | 陳琬鈺 | 342 | 78 | 72.72 |
102515210000265 | 張滎娟 | 307 | 67 | 63.92 |
102515210000281 | 劉宇 | 331 | 85 | 74.66 |
102515210000340 | 劉君哲 | 305 | 79.4 | 69.28 |
102515210000343 | 李碩 | 311 | 75 | 67.96 |
102515210000468 | 吳山山 | 339 | 78 | 72.39 |
102515210000495 | 劉成路 | 307 | 80.8 | 70.13 |
102515210000512 | 尹徐影 | 323 | 83.55 | 73.13 |
102515210000542 | 楊德俊 | 354 | 89 | 78.99 |
102515210000567 | 閆錄亮 | 286 | 79 | 67.01 |
102515210000600 | 胡飛 | 341 | 83.8 | 75.22 |
